पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपाजिट और NSC में क्या अंतर है आपको निम्न सारणी से पता चल जायेगा। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पोस्टल दोस्त पर इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते है - क्लिक करे और देखे
Post office Fixed Deposit FD/TD | Post office NSC |
Time Deposit | National Savings Certificate |
Duration 1,2,3 & 5 Years | Only 5 Years |
Single Deposit Scheme | Single Deposit Scheme |
Anyone Can Open | Anyone Can Open |
7.5% interest in 5 Year TD *May 25 | 7.7% Interest rate |
Minimum amount- 1000 | Minimum amount- 1000 |
Passbook facility | Passbook facility |
Online and any post office | Online and any post office |
Interest Paid- Yearly | Interest paid on Maturity |
Tax Rebate in 5-Year TD | Tax rebate |
Agent available | Agent Available |
Premature Closed- Yes | No |
Renewal – Yes | No |
App- Postal Dost for Calculator | Install from Play Store |
0 Comments:
We Welcome Your Comments